ExerciceSeconde, chapitre 11 — Statistiques · Exercices de synthèse
Exercice 31 QCM
Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier sur la copie et la justifier.
| Énoncé | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 1. La série a pour moyenne : | |||
| 2. Cette même série a pour médiane : | |||
| 3. Les notes et sont affectées des coefficients et . La moyenne pondérée vaut : | |||
| 4. Une série a pour moyenne . On retranche à chacune de ses valeurs : la nouvelle moyenne vaut : | |||
| 5. La somme des fréquences d'une série vaut toujours : | |||
| 6. Dans une série de valeurs rangées, est la valeur de rang : | |||
| 7. Dans une série de valeurs rangées, est la valeur de rang : | |||
| 8. Une série vérifie et . Son écart interquartile vaut : | |||
| 9. La boîte d'un diagramme en boîte contient : | des données | des données | des données |
| 10. Parmi ces indicateurs, celui qui est insensible aux valeurs extrêmes est : | la moyenne | l'étendue | la médiane |
Corrigé
| Question | Réponse | Justification |
|---|---|---|
| 1. | b | . |
| 2. | b | La série est rangée et est impair : est la valeur de rang , soit . |
| 3. | a | . |
| 4. | a | D'après la propriété 1, la moyenne subit la même transformation : . |
| 5. | b | La somme des fréquences vaut toujours , c'est-à-dire . |
| 6. | b | est entier : est la valeur de rang . |
| 7. | c | n'est pas entier : on arrondit à . |
| 8. | a | . |
| 9. | b | La boîte s'étend de à : elle contient la moitié centrale des données. |
| 10. | c | La médiane ne dépend que des rangs (voir l'exercice 19). |
Piège de la question 7 : la réponse b est le résultat du calcul , et non un rang. Un rang est toujours un nombre entier.