ATLAS Ouvrir dans l'atlas →

ExerciceTerminale, chapitre 10 — Loi des grands nombres · Échantillon d'une variable aléatoire

Exercice 1

Calcul

Soit XX une variable aléatoire d'espérance μ=12\mu = 12 et de variance σ2=9\sigma^{2} = 9. Pour chacune des tailles nn proposées, on considère un échantillon (X1 ;… ;Xn)(X_{1}\,;\dots\,;X_{n}) de la loi de XX.

Calculer E(Sn)E(S_{n}), V(Sn)V(S_{n}), E(Mn)E(M_{n}) et V(Mn)V(M_{n}) pour :

1. n=4n = 4

2. n=25n = 25

3. n=100n = 100

4. n=900n = 900

Corrigé

On applique la proposition 1 du cours, avec μ=12\mu = 12 et σ2=9\sigma^{2} = 9 : E(Sn)=nμ;V(Sn)=nσ2;E(Mn)=μ;V(Mn)=σ2nE(S_{n}) = n\mu \quad;\quad V(S_{n}) = n\sigma^{2} \quad;\quad E(M_{n}) = \mu \quad;\quad V(M_{n}) = \frac{\sigma^{2}}{n}

1. Pour n=4n = 4 : E(S4)=4×12=48;V(S4)=4×9=36;E(M4)=12;V(M4)=94=2,25E(S_{4}) = 4 \times 12 = 48 \quad;\quad V(S_{4}) = 4 \times 9 = 36 \quad;\quad E(M_{4}) = 12 \quad;\quad V(M_{4}) = \frac{9}{4} = 2{,}25

E(S4)=48;V(S4)=36E(M4)=12;V(M4)=2,25\boxed{\begin{array}{l} E(S_{4}) = 48 \quad;\quad V(S_{4}) = 36 \\[1mm] E(M_{4}) = 12 \quad;\quad V(M_{4}) = 2{,}25 \end{array}}

2. On procède de la même manière pour n=25n = 25 : E(S25)=300;V(S25)=225E(M25)=12;V(M25)=925=0,36\boxed{\begin{array}{l} E(S_{25}) = 300 \quad;\quad V(S_{25}) = 225 \\[1mm] E(M_{25}) = 12 \quad;\quad V(M_{25}) = \dfrac{9}{25} = 0{,}36 \end{array}}

3. Pour n=100n = 100 : E(S100)=1 200;V(S100)=900E(M100)=12;V(M100)=0,09\boxed{\begin{array}{l} E(S_{100}) = 1\,200 \quad;\quad V(S_{100}) = 900 \\[1mm] E(M_{100}) = 12 \quad;\quad V(M_{100}) = 0{,}09 \end{array}}

4. Pour n=900n = 900 : E(S900)=10 800;V(S900)=8 100E(M900)=12;V(M900)=0,01\boxed{\begin{array}{l} E(S_{900}) = 10\,800 \quad;\quad V(S_{900}) = 8\,100 \\[1mm] E(M_{900}) = 12 \quad;\quad V(M_{900}) = 0{,}01 \end{array}}

On remarque que l'espérance de MnM_{n} ne dépend pas de nn, alors que sa variance est divisée par nn : c'est exactement ce que dit la remarque du cours, « augmenter la taille de l'échantillon ne déplace pas la cible, cela réduit la dispersion des tirs ».

Dans l'édifice

Thèmes

échantillon, somme de variables aléatoires, moyenne empirique, espérance, variance

Notions

indépendance, espérance

Ouvrir dans l'atlas interactif →