1. On commence par ramener chaque réel à sa mesure principale, puis on lit ses coordonnées sur le cercle. La tangente s'obtient enfin par .
| Réel | Mesure principale | | | |
|---|
| a) | | | | |
| b) | | | | |
| c) | | | | |
| d) | | | | |
| e) | | | | |
| f) | | | | |
| g) | | | | |
| h) | | | | |
| Réel | Mesure principale | | | |
|---|
| i) | | | | |
| j) | | | | |
| k) | | | | |
| l) | | | | |
| m) | | | | |
| n) | | | | |
| o) | | | | |
Deux remarques. En j), le calcul conduit à : c'est bien , et non , car seule la borne appartient à . Par ailleurs , que l'on rend rationnel au dénominateur : .
2. En regroupant les réels ayant la même mesure principale : Les quinze réels proposés ne fournissent donc que sur le cercle.